软件下载地址
- Tigerkin Acoustic:http://www.tigerkinwzb.cn/downloadzone/
本手册按"安装 → 声源定义 → 房间与围护 → 运行分析 → 结果查看 → 房间声学分析"的顺序整理,帮助你快速完成第一个合规评估案例。
NoiseStudyPanel 命令打开研究面板。NoiseStudyPanelNoisePropertiesPanelNoiseResultsPanelNoiseCreateSourceNoiseAssignRoomTypeNoiseAssignMaterialNoiseBindFacadeToRoomNoiseBindReceiverToFacadeNoiseBatchEditFacadeNoiseGenerateReceiversNoiseToggleReceiversNoiseImportWeatherNoiseRunStudyNoiseDiagnoseModelNoiseExportResultsNoiseShowLicenseNoiseRunRoomAcousticsNoiseExportRoomAcousticsResultsNoiseProjectRoomAcousticsToGeometryNoiseStudyPanel,创建新的噪声研究。NoiseCreateSource 创建点声源或线声源。NoiseImportWeather 导入 EPW 气象数据。NoiseAssignRoomType 指定房间功能(卧室、客厅、办公室等)。NoiseAssignMaterial 指定构造剖面。NoiseBindFacadeToRoom 将围护构件绑定到房间。NoiseBindReceiverToFacade 将接收点绑定到特定围护构件。NoiseBatchEditFacade 批量修改围护构件参数。NoiseGenerateReceivers 在房间内自动生成接收点。NoiseDiagnoseModel 检查模型完整性。NoiseRunStudy 执行噪声分析计算。NoiseToggleReceivers 切换接收点图层的显示/隐藏。NoiseExportResults 导出 CSV 结果文件。NoiseRunRoomAcoustics 命令。NoiseProjectRoomAcousticsToGeometry 命令。NoiseExportRoomAcousticsResults 命令。| 名称 | 类型 | 隔声量 Rw | 说明 |
|---|---|---|---|
| 混凝土墙 200mm | 外墙 | 45 dB | 标准钢筋混凝土外墙 |
| 保温轻质墙 | 外墙 | 38 dB | 带保温层的轻质外墙板 |
| 双层中空玻璃窗 | 窗户 | 30 dB | 普通中空玻璃 |
| 隔音玻璃窗 | 窗户 | 36 dB | 高隔声性能玻璃 |
| 混凝土楼板 | 屋顶 | 48 dB | 标准钢筋混凝土屋面板 |
NoisePropertiesPanel 创建自定义围护构造剖面,设置构件类型和隔声量。
| 房间功能 | 昼间限值 dB(A) | 夜间限值 dB(A) | 夜间最大 dB(A) |
|---|---|---|---|
| 卧室 | 40 | 30 | 45 |
| 起居室 | 40 | 40 | — |
| 办公室 | 40 | 40 | — |
| 会议室 | 40 | 40 | — |
| 教室 | 40 | 40 | — |
| 病房 | 40 | 40 | — |
| 阅览室 | 35 | 35 | — |
| 门厅 | 45 | 45 | — |
| 其他 | 45 | 45 | — |
限值依据 GB 55016-2021《建筑环境通用规范》。卧室的夜间最大声级为额外控制指标。"其他"类型作为项目默认回退值。
先使用 NoiseDiagnoseModel 检查模型,确认声源、房间和围护构件是否正确绑定。
检查房间功能类型是否正确,尝试提高围护隔声量或增加屏障来降低传入声级。
可能受版本权限限制,运行 NoiseShowLicense 查看当前授权状态。
使用 NoiseImportWeather 命令导入 EPW 格式的气象数据文件,用于大气吸收计算。
使用 NoiseRunRoomAcoustics 选择房间边界、声源和接收点后自动运行,结果可在结果面板中查看。
先确认已运行 NoiseRunRoomAcoustics 完成分析,再运行 NoiseProjectRoomAcousticsToGeometry 将结果投影到几何面。