Tgk 创建 Lightwood Shear Task¶
🟣 Max 📌 Core GUID: {A1B2C3D4-0003-4001-8001-000000000003}
CreateLightwoodShearDesignTask · Component\_6_Design_OpenSees\Comp_Design_OpenSees.Lightwood.cs
创建。
输入参数¶
| 参数 | 缩写 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Scope Group | SG | string | 可选。 |
| Combinations | C | List |
Design combination definitions. |
| Construction Type | CT | LightwoodShearConstructionType | Shear wall, 楼层, or roof construction type。 |
| Wall 长度 | L | double | Wall 长度 in m。 |
| Effective 宽度 | Be | double | Diaphragm effective 宽度 in m。 |
| Panel Thickness | PT | double | Panel thickness in mm. |
| Nail Diameter | ND | double | Nail diameter in mm. |
| Nail 长度 | NL | double | Nail 长度 in mm。 |
| Nail Penetration | NP | double | Minimum nail penetration in mm. |
| Nail Spacing | NS | double | Panel edge nail spacing in mm. |
| Panel Type | P | string | Panel type, such as OSB or PLY. |
| 楼层 Type | FT | int | 楼层 construction type code。 |
| Roof Type | RT | int | Roof construction type code. |
| Double Faced | DF | bool | Whether panels are placed on both faces. |
| Wind Or Seismic | WS | bool | Whether wind/seismic 系数 applies。 |
| Demand Shear | V | double | Demand shear in kN. |
| Top Shear | Vk | double | Top shear per meter in kN/m for 位移角校核。 |
| Wall 高度 | Hw | double | Wall 高度 in mm for 位移角校核。 |
| Use Refined Be | RB | bool | Use GB 50005 refined effective 宽度 rule。 |
| Diaphragm 宽度 | B | double | Diaphragm 宽度 in m for refined Be。 |
| Opening Size | OB | double | Opening size in m for refined Be. |
| Opening Edge | OC | double | Opening edge distance in mm for refined Be. |
输出参数¶
| 参数 | 缩写 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Task | T | LightwoodShearDesignTask | Lightwood shear design task. |
返回值¶
| 参数 | 缩写 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Lightwood Shear Task | LST | Lightwood shear design task. |
📝 补充说明¶
(此处可手动补充使用示例、注意事项等)