Tgk YJK Pile Place¶
🟣 Max 📌 Place GUID: {C4B5D6E7-F8A9-0BCD-BCDE-234567890123}
YjkPilePlace · Component\_16_Foundation\Comp_Foundation.cs
布置 YJK 桩
输入参数¶
| 参数 | 缩写 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| JcDataFunc | JC | JcDataFunc | 基础数据对象 |
| Definition ID | K | int | 截面定义 ID |
| 节点 | N | Mdl_jc_node | 基础节点 |
| Dais Flag | DF | int | 承台截面顺序号, -1=非承台桩 |
| 角度 | A | double | 转角 (度) |
| Pile 长度 | PL | double | 桩长 (m) |
输出参数¶
| 参数 | 缩写 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Placement | P | Mdl_jc_app_Pile | 桩布置 |
| JcDataFunc | JC | JcDataFunc | 基础数据对象 |
| 消息 | M | string | 消息 |
📝 补充说明¶
(此处可手动补充使用示例、注意事项等)