Tgk 创建 Bolt Joint Task¶
🟣 Max 📌 Advanced GUID: {A1B2C3D4-0003-4001-8001-000000000012}
CreateBoltJointDesignTask · Component\_6_Design_OpenSees\Comp_Design_OpenSees.TimberConnections.cs
创建。
输入参数¶
| 参数 | 缩写 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Connection Mode | CM | BoltJointConnectionMode | Single or double shear connection mode. |
| Fastener Kind | FK | BoltFastenerKind | Bolt or nail fastener kind. |
| Diameter | D | double | Fastener diameter in mm. |
| Thin Thickness | Ts | double | Thin member thickness in mm. |
| Thick Thickness | Tm | double | Thick member thickness in mm. |
| Fasteners Per Row | FPR | int | Fasteners per row. |
| Total Fasteners | TF | int | Total fastener 数量。 |
| Main Species | MS | string | Main member species key. |
| Side Species | SS | string | Side member species key. |
| 加载角度 | A | double | 加载-to-grain 角度 in degrees。 |
| 钢结构 Side | Steel | bool | Whether side member is 钢结构。 |
| 钢结构 Bearing | Fes | double | 钢结构 side bearing strength in MPa。 |
| Moisture | MC | double | Moisture percentage. |
| High Temperature | HT | bool | Whether long-term high temperature applies. |
| Yield Strength | Fyk | double | Fastener yield strength in MPa. |
| Demand Shear | V | double | Demand shear in N. |
输出参数¶
| 参数 | 缩写 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Task | T | BoltJointDesignTask | Bolt joint design task. |
返回值¶
| 参数 | 缩写 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Bolt Joint Task | BJT | Bolt or nail joint design task. |
📝 补充说明¶
(此处可手动补充使用示例、注意事项等)