Tgk Create Bolt Joint Task¶
🟣 Max 📌 Advanced GUID: {A1B2C3D4-0003-4001-8001-000000000012}
CreateBoltJointDesignTask · Component\_6_Design_OpenSees\Comp_Design_OpenSees.TimberConnections.cs
Create a GB 50005 dowel fastener joint design task.
Inputs¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Connection Mode | CM | BoltJointConnectionMode | Single or double shear connection mode. |
| Fastener Kind | FK | BoltFastenerKind | Bolt or nail fastener kind. |
| Diameter | D | double | Fastener diameter in mm. |
| Thin Thickness | Ts | double | Thin member thickness in mm. |
| Thick Thickness | Tm | double | Thick member thickness in mm. |
| Fasteners Per Row | FPR | int | Fasteners per row. |
| Total Fasteners | TF | int | Total fastener count. |
| Main Species | MS | string | Main member species key. |
| Side Species | SS | string | Side member species key. |
| Load Angle | A | double | Load-to-grain angle in degrees. |
| Steel Side | Steel | bool | Whether side member is steel. |
| Steel Bearing | Fes | double | Steel side bearing strength in MPa. |
| Moisture | MC | double | Moisture percentage. |
| High Temperature | HT | bool | Whether long-term high temperature applies. |
| Yield Strength | Fyk | double | Fastener yield strength in MPa. |
| Demand Shear | V | double | Demand shear in N. |
Outputs¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Task | T | BoltJointDesignTask | Bolt joint design task. |
Return Value¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Bolt Joint Task | BJT | Bolt or nail joint design task. |
📝 Additional Notes¶
(Add usage examples, notes, etc. here)