Tgk OpenSees Support Overview¶
🟣 Max 📌 Advanced GUID: {0A692F7B-E590-4E90-8B22-39F053746514}
GetOpenSeesSupportOverview · Component\_5_Result\Comp_Result.OpenSees.cs
获取 OpenSees 支座合反力与控制节点
Inputs¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Run | R | bool | 运行 |
| OpenSees Result Source | ORS | OpenSeesResultSource | OpenSees 结果源 |
| Nodes | N | List | 节点标签列表 |
Outputs¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Node Tags | NT | List |
参与统计的节点标签 |
| Step Count | SC | int | 结果步数 |
| Last Time | LT | double | 最后时间步 |
| FX Sum Last | FXSL | double | X 向合反力末步值 |
| FY Sum Last | FYSL | double | Y 向合反力末步值 |
| FZ Sum Last | FZSL | double | Z 向合反力末步值 |
| MX Sum Last | MXSL | double | X 向合力矩末步值 |
| MY Sum Last | MYSL | double | Y 向合力矩末步值 |
| MZ Sum Last | MZSL | double | Z 向合力矩末步值 |
| Force Resultant Last | FRL | double | 合反力末步值 |
| Moment Resultant Last | MRL | double | 合力矩末步值 |
| Force Resultant Peak | FRP | double | 合反力峰值 |
| Force Peak Step | FPS | int | 合反力峰值步号 |
| Force Peak Time | FPT | double | 合反力峰值时间 |
| Moment Resultant Peak | MRP | double | 合力矩峰值 |
| Moment Peak Step | MPS | int | 合力矩峰值步号 |
| Moment Peak Time | MPT | double | 合力矩峰值时间 |
| Max Force Node Last | MFNL | int | 末步最大支座反力节点 |
| Max Force Value Last | MFVL | double | 末步最大支座反力 |
| Max Force Node Peak | MFNP | int | 峰值最大支座反力节点 |
| Max Force Value Peak | MFVP | double | 峰值最大支座反力 |
| Max Force Peak Step | MFPS | int | 最大支座反力步号 |
| Max Force Peak Time | MFPT | double | 最大支座反力时间 |
| Max Moment Node Last | MMNL | int | 末步最大支座力矩节点 |
| Max Moment Value Last | MMVL | double | 末步最大支座力矩 |
| Max Moment Node Peak | MMNP | int | 峰值最大支座力矩节点 |
| Max Moment Value Peak | MMVP | double | 峰值最大支座力矩 |
| Max Moment Peak Step | MMPS | int | 最大支座力矩步号 |
| Max Moment Peak Time | MMPT | double | 最大支座力矩时间 |
Return Value¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| OpenSees Result Source | ORS | OpenSees 结果源 |
📝 Additional Notes¶
(Add usage examples, notes, etc. here)