Tgk OpenSees Topology Summary¶
🟣 Max 📌 Core GUID: {DD9BB86C-8643-4A52-8225-BBF6F22AB859}
GetOpenSeesTopologySummary · Component\_5_Result\Comp_Result.OpenSees.Topology.cs
Read OpenSees topology optimization summary
Inputs¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Run | R | bool | Run |
| Topology Result Source | TRS | OpenSeesTopologyResultSource | OpenSees topology result source |
Outputs¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Task Name | TN | string | Resolved topology task name |
| Iteration Count | IC | int | Topology iteration count |
| Initial Element Count | IEC | int | Initial element count |
| Final Active Element Count | FAEC | int | Final active element count |
| Target Active Element Count | TAEC | int | Target active element count |
| Final Volume Fraction | FVF | double | Final volume fraction |
| Best Iteration Index | BII | int | Best objective iteration index |
| Final Iteration Index | FII | int | Final iteration index |
| Success | SUC | bool | Whether the optimization run succeeded |
| Converged | C | bool | Whether the optimization converged |
| Score Method | SM | string | Topology score method |
| Message | M | string | Topology result message |
| Summary | S | string | Topology summary |
Return Value¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| OpenSees Topology Result Source | OTRS | OpenSees topology result source |
📝 Additional Notes¶
(Add usage examples, notes, etc. here)