Tgk OpenSees Topology Density View¶
🟣 Max 📌 Advanced GUID: {06CF48F6-2834-455A-AE75-A7935363A5C3}
ShowOpenSeesTopologyDensityView · Component\_5_Result\Comp_Result.OpenSees.Topology.cs
Display topology density colors for a selected iteration
Inputs¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Run | R | bool | Run |
| Model Assembly | MA | ModelAssembly | Source model assembly |
| Topology Result Source | TRS | OpenSeesTopologyResultSource | OpenSees topology result source |
| Iteration Selection | IS | OpenSeesTopologyIterationSelection | Optional topology iteration selection |
| true | bool showRemoved = | ||
| false | bool showScoreLabels = | ||
| true | bool showDensityColors = | ||
| EngineeringStandard |
Outputs¶
| Parameter | Nickname | Type | Description |
|---|---|---|---|
| Resolved Iteration Index | RII | int | Resolved topology iteration index |
| Active Area Count | AAC | int | Active area count in preview |
| Removed Area Count | RAC | int | Removed area count in preview |
| Active Solid Count | ASC | int | Active solid count in preview |
| Removed Solid Count | RSC | int | Removed solid count in preview |
| Min Density | MinD | double | Minimum matched density |
| Max Density | MaxD | double | Maximum matched density |
📝 Additional Notes¶
(Add usage examples, notes, etc. here)